ОФГ, Основы финансовой грамотности, реферат, проект, доклад, сообщение, Семейный бюджет.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования город Краснодар
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № __
П Р О Е К Т
Семейный бюджет
Выполнила учиница 5 «___» класса
___________________________
Краснодар 20____
Цель проекта: научиться планировать семейный бюджет.
Задача: Изучить статьи дохода и расхода и составить семейный бюджет на месяц.
- Доходы
| Статья дохода | Сумма |
| Мама аванс | 7.000 |
| Мама ЗП | 16.000 |
| Папа аванс | 15.000 |
| Папа ЗП | 43.000 |
| Итого | 81.000 |
- Обязательные расходы
| Статья расхода | Сумма |
| Квартплата | 7.600 |
| Электроэнергия | 1.400 |
| Газ | 260 |
| Связь | 2.200 |
| Транспорт | 5.400 |
| Налоги | 1.000 |
| Обучение | 16.000 |
| Итого | 33.860 |
- Расходы на питание
| Продукт | Масса/кл-во | Цена | Сумма |
| Хлеб | 30 | 45 | 1.350 |
| Молоко | 15 | 54 | 810 |
| Сметана | 20 | 110 | 2.200 |
| Мясо | 7 | 240 | 1.680 |
| Птица | 10 | 130 | 1.300 |
| Рыба | 4 | 400 | 1.600 |
| Каши/крупы | 7 | 60 | 420 |
| Макароны | 7 | 70 | 490 |
| Картофель | 25 | 40 | 1.000 |
| Фрукты | 20 | 120 | 2.400 |
| Овощи | 20 | 60 | 1.200 |
| Сыр | 2 | 700 | 1.400 |
| Соки/напитки | 30 | 100 | 3.000 |
| Чай/кофе | 2 | 300 | 600 |
| Прочее | 10 | 100 | 1.000 |
| Итого | 20.450 |
- Расходы на лекарства
| Лекарства | Сумма |
| Витамины | 1.500 |
| Противовирусные | 1.800 |
| Обезбаливающие | 600 |
| Антигистамины | 1.200 |
| Итого | 5.100 |
- Бытовая химия
| Наименование | Сумма |
| Порошок | 400 |
| Для посуды | 120 |
| Для с/у | 260 |
| Итого | 780 |
- Гигиена
| Наименование | Сумма |
| з/паста | 120 |
| антиперспиранты | 800 |
| Шампунь | 600 |
| Мыло | 180 |
| Парфюм | 700 |
| Прочее | 700 |
| Итого | 3.100 |
Итого за месяц по всем статьям
| Доход | Расход | Дефицит/Профицит |
| 81.000 | 63.290 | +17.710 |
Бюджет – смета доходов и расходов частного лица, организации или государства на определенный временной период — обычно, на год или месяц. Бюджет представляет собой финансовый план, при помощи которого можно прогнозировать будущие доходы и расходы.
Вывод: в результате выполнения проекта я научилась составлять и планировать семейный бюджет.