Практически вся информация взята из учебника и просто помещена в удобную таблицу для наглядности и лучшего усвоения материала.
Классификация создана А. И. Воейковым в 1884 г. В дальнейшем она была усовершенствована М. И. Львовичем.
Таблица зональных типов рек в зависимости от источников, условий питания и водного режима.
|
Зональные типы рек |
Название реки |
Тип питания |
|
|
Тип |
Подтип |
||
| Экваториальный | Амазонка | Дождевое, равномерный сток | |
| Конго | Дождевое, равномерный сток | ||
| Ориноко | Дождевое, равномерный сток | ||
| Тропический | Замбези | Дождевое, половодье летом | |
| Нигер | Дождевое, половодье летом | ||
| Субтропический | средиземноморский | Тахо | Дождевое, половодье зимой |
| средиземноморский | Тибр | Дождевое, половодье зимой | |
| средиземноморский | Гвадалквивир | Дождевое, половодье зимой | |
| муссонный | Хуанхэ | Дождевое, половодье летом | |
| муссонный | Притоки Янцзы | Дождевое, половодье летом | |
| Умеренный | морской | Сена | Дождевое, равномерный сток |
| морской | Темза | Дождевое, равномерный сток | |
| переходный | Эльба | Смешанное с преобладанием дождевого, весеннее половодье | |
| переходный | Одер | Смешанное с преобладанием дождевого, весеннее половодье | |
| переходный | Висла | Смешанное с преобладанием дождевого, весеннее половодье | |
| континентальный | Северная Двина | Преимущественно снеговое, весеннее половодье | |
| континентальный | Печора | Преимущественно снеговое, весеннее половодье | |
| континентальный | Волга | Преимущественно снеговое, весеннее половодье | |
| континентальный | Обь | Преимущественно снеговое, весеннее половодье | |
| муссонный | Амур | Дождевое, летнее половодье | |
| Субарктический | Яна | Снеговое, летнее половодье | |
| Индигирка | Снеговое, летнее половодье | ||
| Хатанга | Снеговое, летнее половодье | ||
| Полярный | Малая Кара | Ледниковое | |
| Сыня | Ледниковое | ||
| Лемва | Ледниковое | ||
В таком виде информация запоминается намного лучше чем из учебника.
ГДЗ География 7 класс. Зональные типы рек. Таблица.